Hamburger Einzelturniere (HET) 2010

B-Klasse

Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis At
1 1. Olschok,Juergen 1582 (6½) - 8. Haugwitz,Steffen 1461 (5) 1 - 0
2 2. Hauser,Christow 1573 (5½) - 5. Mattiat,Kay 1500 (4½) 0 - 1
3 7. Evers,Juergen 1468 (4) - 3. Bernhard,Ralph 1559 (5½) 0 - 1
4 11. Frackowiak,Stanisl 1378 (4½) - 14. Malicki,Rudolfo 1298 (4½) 1 - 0
5 9. Klawitter,Bernd 1443 (4) - 4. Raedisch,Peter 1514 (4) 0 - 1
6 13. Kibilka,Ulrich 1339 (4) - 16. Ziege,Andreas 1108 (2½) 0 - 1
7 6. Funke,Hermann 1480 (2) - 10. Kock,Rudolf 1401 (2½) 0 - 1
8 12. Stolzenwald,Frank 1369 (2) - 17. spielfrei (0) + - -
Paarungen der 8. Runde Rundenbeginn 14:00 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis At
1 1. Olschok,Juergen 1582 (5½) - 13. Kibilka,Ulrich 1339 (4) 1 - 0
2 8. Haugwitz,Steffen 1461 (4) - 2. Hauser,Christow 1573 (5½) 1 - 0
3 3. Bernhard,Ralph 1559 (4½) - 14. Malicki,Rudolfo 1298 (4½) 1 - 0
4 11. Frackowiak,Stanisl 1378 (3½) - 15. Garbe,Joachim 1137 (3) + - -
5 5. Mattiat,Kay 1500 (3½) - 6. Funke,Hermann 1480 (2) 1 - 0
6 4. Raedisch,Peter 1514 (3) - 16. Ziege,Andreas 1108 (2½) 1 - 0
7 10. Kock,Rudolf 1401 (2½) - 9. Klawitter,Bernd 1443 (3) 0 - 1
8 7. Evers,Juergen 1468 (3) - 12. Stolzenwald,Frank 1369 (2) 1 - 0
Paarungen der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis At
1 14. Malicki,Rudolfo 1298 (4) - 1. Olschok,Juergen 1582 (5) ½ - ½
2 2. Hauser,Christow 1573 (4½) - 13. Kibilka,Ulrich 1339 (4) 1 - 0
3 3. Bernhard,Ralph 1559 (4) - 4. Raedisch,Peter 1514 (2½) ½ - ½
4 8. Haugwitz,Steffen 1461 (3) - 11. Frackowiak,Stanisl 1378 (3½) 1 - 0
5 5. Mattiat,Kay 1500 (2½) - 15. Garbe,Joachim 1137 (3) 1 - 0
6 9. Klawitter,Bernd 1443 (2½) - 12. Stolzenwald,Frank 1369 (1½) ½ - ½
7 16. Ziege,Andreas 1108 (1½) - 10. Kock,Rudolf 1401 (2½) 1 - 0
8 6. Funke,Hermann 1480 (2) - 7. Evers,Juergen 1468 (2) 0 - 1
Paarungen der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis At
1 1. Olschok,Juergen 1582 (4) - 3. Bernhard,Ralph 1559 (4) 1 - 0
2 11. Frackowiak,Stanisl 1378 (3) - 2. Hauser,Christow 1573 (4) ½ - ½
3 14. Malicki,Rudolfo 1298 (3) - 8. Haugwitz,Steffen 1461 (3) 1 - 0
4 13. Kibilka,Ulrich 1339 (3) - 9. Klawitter,Bernd 1443 (2½) 1 - 0
5 10. Kock,Rudolf 1401 (2) - 4. Raedisch,Peter 1514 (2) ½ - ½
6 15. Garbe,Joachim 1137 (2) - 6. Funke,Hermann 1480 (2) 1 - 0
7 12. Stolzenwald,Frank 1369 (1½) - 5. Mattiat,Kay 1500 (1½) 0 - 1
8 7. Evers,Juergen 1468 (1½) - 16. Ziege,Andreas 1108 (1) ½ - ½
Paarungen der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis At
1 2. Hauser,Christow 1573 (4) - 1. Olschok,Juergen 1582 (3) 0 - 1
2 9. Klawitter,Bernd 1443 (2½) - 3. Bernhard,Ralph 1559 (3) 0 - 1
3 4. Raedisch,Peter 1514 (2) - 13. Kibilka,Ulrich 1339 (2) 0 - 1
4 6. Funke,Hermann 1480 (2) - 11. Frackowiak,Stanisl 1378 (2) 0 - 1
5 15. Garbe,Joachim 1137 (2) - 8. Haugwitz,Steffen 1461 (2) 0 - 1
6 10. Kock,Rudolf 1401 (2) - 14. Malicki,Rudolfo 1298 (2) 0 - 1
7 5. Mattiat,Kay 1500 (1) - 7. Evers,Juergen 1468 (1) ½ - ½
8 16. Ziege,Andreas 1108 (½) - 12. Stolzenwald,Frank 1369 (1) ½ - ½
Paarungen der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis At
1 14. Malicki,Rudolfo 1298 (2) - 2. Hauser,Christow 1573 (3) 0 - 1
2 1. Olschok,Juergen 1582 (2) - 11. Frackowiak,Stanisl 1378 (2) 1 - 0
3 3. Bernhard,Ralph 1559 (2) - 15. Garbe,Joachim 1137 (2) 1 - 0
4 8. Haugwitz,Steffen 1461 (1½) - 4. Raedisch,Peter 1514 (1½) ½ - ½
5 13. Kibilka,Ulrich 1339 (1½) - 6. Funke,Hermann 1480 (1½) ½ - ½
6 7. Evers,Juergen 1468 (1) - 9. Klawitter,Bernd 1443 (1½) 0 - 1
7 12. Stolzenwald,Frank 1369 (1) - 10. Kock,Rudolf 1401 (1) 0 - 1
8 16. Ziege,Andreas 1108 (½) - 5. Mattiat,Kay 1500 (0) 0 - 1
Paarungen der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis At
1 2. Hauser,Christow 1573 (2) - 3. Bernhard,Ralph 1559 (2) 1 - 0
2 15. Garbe,Joachim 1137 (1½) - 14. Malicki,Rudolfo 1298 (1½) ½ - ½
3 4. Raedisch,Peter 1514 (1½) - 1. Olschok,Juergen 1582 (1) 0 - 1
4 11. Frackowiak,Stanisl 1378 (1) - 7. Evers,Juergen 1468 (1) 1 - 0
5 8. Haugwitz,Steffen 1461 (1) - 9. Klawitter,Bernd 1443 (1) ½ - ½
6 13. Kibilka,Ulrich 1339 (1) - 12. Stolzenwald,Frank 1369 (½) ½ - ½
7 6. Funke,Hermann 1480 (½) - 16. Ziege,Andreas 1108 (½) 1 - 0
8 10. Kock,Rudolf 1401 (0) - 5. Mattiat,Kay 1500 (0) 1 - 0
Paarungen der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis At
1 9. Klawitter,Bernd 1443 (1) - 2. Hauser,Christow 1573 (1) 0 - 1
2 3. Bernhard,Ralph 1559 (1) - 13. Kibilka,Ulrich 1339 (1) 1 - 0
3 14. Malicki,Rudolfo 1298 (1) - 4. Raedisch,Peter 1514 (1) ½ - ½
4 7. Evers,Juergen 1468 (½) - 8. Haugwitz,Steffen 1461 (½) ½ - ½
5 16. Ziege,Andreas 1108 (½) - 15. Garbe,Joachim 1137 (½) 0 - 1
6 1. Olschok,Juergen 1582 (0) - 10. Kock,Rudolf 1401 (0) 1 - 0
7 5. Mattiat,Kay 1500 (0) - 11. Frackowiak,Stanisl 1378 (0) 0 - 1
8 12. Stolzenwald,Frank 1369 (0) - 6. Funke,Hermann 1480 (0) ½ - ½
Paarungen der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte - TNr Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis At
1 9. Klawitter,Bernd 1443 () - 1. Olschok,Juergen 1582 () 1 - 0
2 2. Hauser,Christow 1573 () - 10. Kock,Rudolf 1401 () 1 - 0
3 11. Frackowiak,Stanisl 1378 () - 3. Bernhard,Ralph 1559 () 0 - 1
4 4. Raedisch,Peter 1514 () - 12. Stolzenwald,Frank 1369 () 1 - 0
5 13. Kibilka,Ulrich 1339 () - 5. Mattiat,Kay 1500 () 1 - 0
6 6. Funke,Hermann 1480 () - 14. Malicki,Rudolfo 1298 () 0 - 1
7 15. Garbe,Joachim 1137 () - 7. Evers,Juergen 1468 () ½ - ½
8 8. Haugwitz,Steffen 1461 () - 16. Ziege,Andreas 1108 () ½ - ½