Basisklasse Hamburg Staffel A, Runde 1:


Königsspringer VII 2½-1½  Bergstedt III
 B2  Kipke,K.      ½ : ½  Lotter,W.     B4 
 B3  Ter Karapeti  1 : 0  Marien,R.     B6 
 B6  Köser,H.      1 : 0  Kroll,P.      B7 
B10  Jensen,F.     0 : 1  Senft,M.     B21 

Diagonale IV       0 - 4  TV Fischbek V
 B1  Jacobsen,F.   0 : 1  Türkyilmaz,O  B1 
 B2  Awe,H.        0 : 1  Dawran,M.     B2 
 B8  Hauschild,H.  0 : 1  Serrer,D.     B3 
 B9  Hauschild,P.  0 : 1  Döring,H.     B4 

Hamburger SK XXX   3 - 1  Langenhorn III
 B1  Stolzenwald   1 : 0  Bense,A.      B4 
 B2  Lohkamp,R.    0 : 1  Ebeling,G.    B5 
 B3  Von Knobloch  1 : 0  Röpke,K.      B6 
B11  Deckers,G.    1 : 0  Hinrichs,W.   B9 

Weisse Dame IV     2 - 2  SKJE VII
 B1  Richter,M.    1 : 0  Bertram,T.    B2 
B11  Hansen,B.     1 : 0  Stahl,A.     B10 
B12  Verwega,A.    0 : 1  Heitmann,J.  B15 
B13  Schoeneshoef  0 : 1  Behrens,M.   B18 
Tabelle:
 1. Fischbek V           1  4    2
 2. Hamburger SK XXX     1  3    2
 3. Königsspringer VII   1  2½   2
 4. Weiße Dame IV        1  2    1
 4. SKJE VII             1  2    1
 6. Bergstedt III        1  1½   0
 7. Langenhorn III       1  1    0
 8. Diagonale IV         1  0    0
 
Kreuztabelle