Kreisliga Hamburg Staffel A, Runde 1:


Langenhorn II      6 - 2  Weisse Dame III
 11  Melchert,J.   1 : 0  Lam,M.        23 
 12  Meyer,W.      1 : 0  Dräger,D.     26 
 13  Ghassemzadeh  1 : 0  Schramm,D.    29 
 14  Kuse,C.       1 : 0  Richter,M.    30 
 15  Blanck,H.     ½ : ½  Schmidt,Y.    31 
 16  Oevermann,M.  1 : 0  Schmidt,A.    32 
 17  Kuchel,H.     0 : 1  Sommer,F.     33 
 18  Thom,E.       ½ : ½  Hansen,B.     40 

Hamburger SK XVII  6 - 2  Hamburger SK XVIII
161  Zickelbein,E  1 : 0  Wulf,C.      171a
162  Hüttmann,J.   ½ : ½  Christensen  172 
164  Garner,I.     ½ : ½  Blome,J.     174 
165  Becker,R.     1 : 0  Mandelkow,E. 175 
168  Weiland,P.    0 : 1  Rodrigues,A. 176 
238  Malchereck,Z  1 : 0  Grotrian,P.  178 
252  Maisuradze,D  1 : 0  Zieriacks,P. 180 
319  Altenburg,N.  1 : 0  Spreu,J.     286 

Marmstorf III      4 - 4  Königsspringer IV
 23  Barz,S.       0 : 1  Götze,T.      31 
 24  Eschweiler,M  0 : 1  Samson,V.     32 
 25  Unbehend,C.   1 : 0  Gebert,C.     35 
 26  Wadle,M.      ½ : ½  Summers,J.    36 
 27  Grove,U.      0 : 1  Kipke,M.      37 
 28  Redlich,K.    1 : 0  Riege,O.      38 
 29  Li,K.         ½ : ½  Peters,J.     40 
 30  Meyer,L.      1 : 0  Carl,D.       54 

TV Fischbek III    4 - 4  NTSV III
 21  Schulenburg   1 : 0  Mcdonald,R.   21 
 22  Friese,M.     1 : 0  Schauer,P.    22 
 24  Lochmann,V.   0 : 1  Zimmer,S.     23 
 25  Buzuk,S.      0 : 1  Gebel,R.      25 
 26  Wincierz,M.   0 : 1  Schwirz,H.    26 
 27  Taube,T.      0 : 1  Dierssen,M.   27 
 29  Serrer,D.     1 : 0  Nowak,M.      28 
 31  Ottow,M.      1 : 0  Hoffmann,N.   34 

Sternschanze       1½-6½  SKJE V
  1  Rahn,K.       0 : 1  Bergfeld,P.   41 
  2  Kyeck,C.      1 : 0  Bertram,T.    44 
  3  Schneider,R.  0 : 1  Hermes,S.     45 
  7  Riedel,H.     0 : 1  Laucht,P.     46 
  8  Wachner,P.    ½ : ½  Liebert,M.    47 
  9  Parthesius,M  0 : 1  Funke,H.      48 
 10  Travers,L.    0 : 1  Stahl,A.      49 
 12  Lammers,T.    0 : 1  Sharif,K.     66 
Tabelle:
 1. SKJE V               1  6½   2
 2. Langenhorn II        1  6    2
 2. Hamburger SK XVII    1  6    2
 4. Marmstorf III        1  4    1
 4. Königsspringer IV    1  4    1
 4. Fischbek III         1  4    1
 4. NTSV III             1  4    1
 8. Weiße Dame III       1  2    0
 8. Hamburger SK XVIII   1  2    0
10. Sternschanze         1  1½   0
Kreuztabelle