Vereinsmeisterschaft Langenhorn 2016

Meisterklasse

Paarungen der 1. Runde am 09.09.  19:00 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis At
1 1. Meyer,Winfried 1516 () - 10. Keuneke,Hanno 1619 () 0 - 1  
2 2. Schroeder,Gerhar 1967 () - 9. Ghassemzadeh,Jam 1636 () + - -  
3 3. Thießen,Dr. Ulri 1948 () - 8. Marquardt,Rolf 1704 () 1 - 0  
4 4. Schmidtke,Peter 1909 () - 7. Friedlieb,Gerhar 1990 () ½ - ½  
5 5. Weithart,Michael 1885 () - 6.   1783 () + - -  
 
Paarungen der 2. Runde am 16.09.  19:00 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis At
1 10. Keuneke,Hanno 1619 (1) - 6.   1783 (0)  -   
2 7. Friedlieb,Gerhar 1990 (½) - 5. Weithart,Michael 1885 (1) ½ - ½  
3 8. Marquardt,Rolf 1704 (0) - 4. Schmidtke,Peter 1909 (½) 0 - 1  
4 9. Ghassemzadeh,Jam 1636 (0) - 3. Thießen,Dr. Ulri 1948 (1) 0 - 1  
5 1. Meyer,Winfried 1516 (0) - 2. Schroeder,Gerhar 1967 (1) ½ - ½  
 
Paarungen der 3. Runde am 23.09.  um 19:00 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis At
1 2. Schroeder,Gerhar 1967 (1½) - 10. Keuneke,Hanno 1619 (1)  -   
2 3. Thießen,Dr. Ulri 1948 (2) - 1. Meyer,Winfried 1516 (½)  -   
3 4. Schmidtke,Peter 1909 (1½) - 9. Ghassemzadeh,Jam 1636 (0)  -   
4 5. Weithart,Michael 1885 (1½) - 8. Marquardt,Rolf 1704 (0)  -   
5 6.   1783 (0) - 7. Friedlieb,Gerhar 1990 (1)  -   
 
Paarungen der 4. Runde am 07.10.  um 19:00 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis At
1 10. Keuneke,Hanno 1619 (1) - 7. Friedlieb,Gerhar 1990 (1)  -   
2 8. Marquardt,Rolf 1704 (0) - 6.   1783 (0)  -   
3 9. Ghassemzadeh,Jam 1636 (0) - 5. Weithart,Michael 1885 (1½)  -   
4 1. Meyer,Winfried 1516 (½) - 4. Schmidtke,Peter 1909 (1½)  -   
5 2. Schroeder,Gerhar 1967 (1½) - 3. Thießen,Dr. Ulri 1948 (2)  -   
 
Paarungen der 5. Runde am 14.10. um 19:00 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis At
1 3. Thießen,Dr. Ulri 1948 (2) - 10. Keuneke,Hanno 1619 (1)  -   
2 4. Schmidtke,Peter 1909 (1½) - 2. Schroeder,Gerhar 1967 (1½)  -   
3 5. Weithart,Michael 1885 (1½) - 1. Meyer,Winfried 1516 (½)  -   
4 6.   1783 (0) - 9. Ghassemzadeh,Jam 1636 (0)  -   
5 7. Friedlieb,Gerhar 1990 (1) - 8. Marquardt,Rolf 1704 (0)  -   
 
Paarungen der 6. Runde am 21.10. um 19:00 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis At
1 10. Keuneke,Hanno 1619 (1) - 8. Marquardt,Rolf 1704 (0)  -   
2 9. Ghassemzadeh,Jam 1636 (0) - 7. Friedlieb,Gerhar 1990 (1)  -   
3 1. Meyer,Winfried 1516 (½) - 6.   1783 (0)  -   
4 2. Schroeder,Gerhar 1967 (1½) - 5. Weithart,Michael 1885 (1½)  -   
5 3. Thießen,Dr. Ulri 1948 (2) - 4. Schmidtke,Peter 1909 (1½)  -   
 
Paarungen der 7. Runde am 28.10. um 19:00 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis At
1 4. Schmidtke,Peter 1909 (1½) - 10. Keuneke,Hanno 1619 (1)  -   
2 5. Weithart,Michael 1885 (1½) - 3. Thießen,Dr. Ulri 1948 (2)  -   
3 6.   1783 (0) - 2. Schroeder,Gerhar 1967 (1½)  -   
4 7. Friedlieb,Gerhar 1990 (1) - 1. Meyer,Winfried 1516 (½)  -   
5 8. Marquardt,Rolf 1704 (0) - 9. Ghassemzadeh,Jam 1636 (0)  -   
 
Paarungen der 8. Runde  am 25.11.  um 19:00 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis At
1 10. Keuneke,Hanno 1619 (1) - 9. Ghassemzadeh,Jam 1636 (0)  -   
2 1. Meyer,Winfried 1516 (½) - 8. Marquardt,Rolf 1704 (0)  -   
3 2. Schroeder,Gerhar 1967 (1½) - 7. Friedlieb,Gerhar 1990 (1)  -   
4 3. Thießen,Dr. Ulri 1948 (2) - 6.   1783 (0)  -   
5 4. Schmidtke,Peter 1909 (1½) - 5. Weithart,Michael 1885 (1½)  -   
 
Paarungen der 9. Runde am 09.12. um 19:00 Uhr
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis At
1 5. Weithart,Michael 1885 (1½) - 10. Keuneke,Hanno 1619 (1)  -   
2 6.   1783 (0) - 4. Schmidtke,Peter 1909 (1½)  -   
3 7. Friedlieb,Gerhar 1990 (1) - 3. Thießen,Dr. Ulri 1948 (2)  -   
4 8. Marquardt,Rolf 1704 (0) - 2. Schroeder,Gerhar 1967 (1½)  -   
5 9. Ghassemzadeh,Jam 1636 (0) - 1. Meyer,Winfried 1516 (½)  -